Activités (Actifs) |
|
Wandflue (FR) 2133 m/complet
| Date | Di 26 jan. 2025 1 jour | |
| Groupe | Actifs | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques AD- () | |
| Montée/Descente, temps de marche | +1100Hm, -1100Hm / 4.5h | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | tiré du sac | |
| Coûts | transport | |
| Equipement | ski, peaux, couteaux | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Di 1 déc. 2024 au Di 26 jan. 2025, Nbre max. participants 11 / 7 | |
| Inscription impossible imprimer PDF (Login) | ||
