Activités (Actifs) |
|
| juin 2026 | ||||||||||
| Ve 19 juin | ESC | 4a | 1 jour | Actifs | 6/10 | Course modifiée. Arête des Sommêtres | Nicolas Moeschler | |||
| Di 28 juin | ALP | PD+ | 2 jours | Actifs | 10/10 | Combin de Corbassière (3716) déplacée d'un jour | Laurent Torriani, Caroline Tanner | |||
| juillet 2026 | ||||||||||
| Sa 4 juil. | RDA | T4 | 5 jours | Actifs | 3/5 | Trekking dei laghetti | Alain Frund | |||
| Sa 11 juil. | FER | 1 jour | Actifs | 0/7 | Via ferrata du pont de Niouc/nouvelle date | Jean-Marc Widmer | ||||
| août 2026 | ||||||||||
| Sa 15 août | RDA | T5 | 3 jours | Actifs|Jeudistes | 0/7 | Randonnée alpine St-Niklaus->Zinal | Jean-Marc Widmer | |||
| Ve 21 août | RDA | PD | 3 jours | Actifs | 0/6 | Wildstrubel - Steghorn- redescente par le Leiterli | Caroline Tanner | |||
| Sa 29 août | RDA | PD | 2 jours | tous | 3/12 | Cabane sections amies - Oberaletsch | Richard Mamie | |||
| septembre 2026 | ||||||||||
| Me 9 sept. | RBI | T3 | 2 jours | Actifs|Jeudistes | 1/10 | Gorges du Dailley | Marianne Gabriel | |||
| novembre 2026 | ||||||||||
| Sa 7 nov. | ASS | 1 jour | Actifs | 0 | Assemblée générale ordinaire | Richard Mamie | ||||
