| Datum | Sa 11. Apr. bis Mo 13. Apr. 2026 | |
| Gruppe | Actifs | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS (ziemlich schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1500m, -1500m / 8h | |
| Route / Details | Samedi: montée à Panossière
Courses en étoile: Petit Combin en boucle Tournelon Blanc Grand Tavé et ses alentours Descente sur Bourg-St-Pierre si les conditions le permettent | |
| Anmeldung | Online von Mo 1. Dez. 2025 bis Sa 31. Jan. 2026, Max. TN 4 / 10 | |
| anmelden drucken | ||