Assemblées générales
| Automne 2024 | ||
|---|---|---|
| Automne 2023 | ||
| Automne 2022 | ||
| Printemps 2021 | ||
| Automne 2021 |
avant 2020:
| Automne 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Printemps 2008 | |||
| Automne 2008 | |||
| Printemps 2009 | |||
| Automne 2009 | |||
| Printemps 2010 | |||
| Automne 2010 | |||
| Printemps 2011 | |||
| Automne 2011 | |||
| Printemps 2012 | |||
| Automne 2012 | |||
| Printemps 2013 | |||
| Automne 2013 | |||
| Printemps 2014 | |||
| Automne 2014 | |||
| Printemps 2015 | |||
| Automne 2015 | |||
| Printemps 2016 | |||
| Automne 2016 |
| ||
| Printemps 2017 | |||
| Automne 2017 | |||
| Printemps 2018 | |||
| Automne 2018 | |||
| Printemps 2019 | |||
| Automne 2019 | |||
| Printemps 2020 | Assemblée annulée pour cause de covid | ||
| Automne 2020 | Assemblée électronique | ||
