Activités (Actifs) |
|
| septembre 2026 | ||||||||||
| Je 17 sept. | RAN | PD+ | 1 jour | Actifs|Jeudistes | 4/12 | Lac Noir randonnée des 2 vallées | Pierre Stamm | |||
| Di 20 sept. | RDA | T4 | 1 jour | Actifs|Jeudistes | 2/7 | Traversée du Morgenberghorn | Jean-Marc Widmer | |||
| Sa 26 sept. | ALP | F | 1 jour | Actifs | 4/8 | alpinisme facile - Glacier 3000 | Timon Kausche | |||
| octobre 2026 | ||||||||||
| Sa 24 oct. | SPO | PD+ | 1 jour | Actifs | 0/12 | Spéléo | Alexandre Faoro | |||
| novembre 2026 | ||||||||||
| Sa 7 nov. | ASS | 1 jour | Actifs | 0 | Assemblée générale ordinaire | Richard Mamie | ||||
| Sa 14 nov. | CUL | F | 1 jour | tous | 0/25 | Sortie Géologie | Pascale Chatelet | |||
