Activités (Actives) |
|
Simmenfluh
Date | Je 12 juin 2025 1 jour | |
Groupe | Actifs,Jeudistes | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | RAN (Randonnée) | |
Exigences | Physiques B Techniques T3 | |
Montée/Descente, temps de marche | +950Hm, -950Hm / 61h | |
Itinéraire de voyage | Voiture privée: La Neuveville ou Bienne - Brodhüsi (Wimmis) | |
Hébergement / Repas | Pique-Nique | |
Coûts | env. fr. 20.-- | |
Région/Cartes | 1:25'000 Thun / 1:50'000 Niesen | |
Lieu de rendez-vous | 12.6.2025, 7:30 h / à convenir. Rdv évent. directement à Brodhüsi | |
Itinéraire / détail | De Brodhüsi montée assez raide à travers la forêt puis grimpette intéressante dans les rochers par un itinéraire sécurisé jusqu'au Sunnighorn (1397). Descente par Chrindi - Günzene - pt. 1010 - Brodhüsi | |
Info supplémentaire | De Brodhüsi montée assez raide à travers la forêt puis grimpette intéressante dans les rochers par un itinéraire sécurisé. Conditions: pied sûr et ne pas souffrir du vertige ! Et terrain sec, bien entendu !
Descente par Chrindi - Günzene - pt. 1010 - Il faudra organiser le déplacement en voiture 2 jours avant (tél. 079 450 02 50) puisqu'on ne peut malheureusement plus déposer les voitures aux écluses de Port ! Il serait possible de se retrouver directement à Brodhüsi vers 09h00. | |
Equipement | Bons souliers, casque et bâtons. Event. baudrier, longe et 2 mousquetons pour "les craintifs!) | |
Récit de course | ||
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |