Activités (Actifs) |
|
Widdersgrind 2103m & Alpiglemäre 2044m (modifiée)
![]() | ||
| Date | Sa 15 fév. 2025 1 jour | |
| Lieu de rendez-vous | 6:30 h / collège du district de la Neuveville | |
| Groupe | Actifs | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques AD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | +1200m, -1200m / 7h | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | Pic-nic tiré du sac | |
| Coûts | Défraiement des chauffeurs | |
| Itinéraire / détail | Course initialement prévue à la Pointe de la Chenau (région Col des Mosses), trop risquée à cause du danger d'avalanches, déplacée dans le Gantrisch. | |
| Info supplémentaire | Montée au Widdersgrind (2103m) par Hengstschlund et Grenchegalm.
Descente sur Schattige Riprächte. Remontée au Grenchegalm puis Alpiglemäre (2044m). Descente dans le flanc W-NW. | |
| Equipement | Equipement de ski de rando de base (y.c. DVA, pelle, sonde, couteaux) | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Lu 13 jan. 2025 au Ma 11 fév. 2025, Nbre max. participants 13 / 10 | |
| Inscription impossible imprimer | ||

