Activités (Actifs) |
|
Via ferrata de la Tour d'Ai 2331 m
![]() | ||
| Date | Sa 12 juil. 2025 1 jour | |
| Lieu de rendez-vous | 7:30 h / La Neuveville | |
| Groupe | Actifs | |
| Type d'événement | ViaFerrata | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques A (peu exigeante) Techniques PD+ () | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Coûts | Voiture + télécabine, (gratuit avec magic pass) | |
| Région/Cartes | Leysin | |
| Itinéraire / détail | Départ à 7h30 du parking de l'école secondaire
Déplacement en voiture à Leysin. Montée en télécabine à la Berneuse 2045, puis descente au Lac d'Ai 1888 Remonté au col de la Chaux de Mont 2206 Via ferrata idéal pour commencer la saison K4 | |
| Equipement | Casque, baudrier, longe de via ferrata, gant de cycliste | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Sa 14 juin 2025 au Me 9 juil. 2025, Nbre max. participants 7 / 8 | |
| Inscription impossible imprimer | ||

