Activités (Actives) | Programme 2025 |
Dammastock - région Steingletscher/annulé
Date | Sa 8 juin. au Di 9 juin. 2024 | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | SRA (Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques B Techniques PD- | |
Montée/Descente, temps de marche | +1360Hm, -1360Hm / 5h | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Hébergement / Repas | A déterminer si nuitée sur place ou voyage très matinal en voiture | |
Coûts | CHF 100.- Déplacements, pots, éventuellement hébergement | |
Région/Cartes | Furkapass | |
Lieu de rendez-vous | 8.6.2024, 3:00 h / La Neuveville collège | |
Itinéraire / détail | Tour de glacier facile, peu varié, qui demande de l'endurance. Dès que le col de la Furka est ouvert, on la fait quand même très souvent.
Sinon, il s'agit d'une élévation assez modeste en bordure de la zone nourricière du glacier du Rhône, impressionnant | |
Info supplémentaire | De l'hôtel Belvédère (2269 m), contourner le magasin de souvenirs par la droite (est), descendre vers la grotte de glace, puis sur la langue du glacier du Rhône et dans la zone du bord est du glacier, à plat vers le nord. Passer la zone de Sérac à environ 2700 m en dessous du P. 2768 en longeant les rochers par une courte marche plus raide. Traverser le Grossfirn plat puis le Eggfirn en direction du nord-est jusqu'au sommet.
| |
Equipement | Équipement de rando et de glaciers. La liste vous parviendra en temps voulu | |
Description en PDF | Description.pdf | |
Inscription | en ligne du Me 6 mar. 2024 au Lu 3 juin. 2024, Nbre max. participants 4 / 10 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |