Activités (Actives) |
|
| novembre 2025 | ||||||||||
| Sa 8 nov. | ASS | soirée | tous | 48 | Assemblée générale ordinaire | Richard Mamie | ||||
| Sa 8 nov. | SPC | Matin | tous | 8 | Entretien piste de Chasseral | Nicolas Moeschler | ||||
| Me 12 nov. | SPC | 1 jour | tous | 0 | Marché aux puces alpines | Pascale Chatelet | ||||
| décembre 2025 | ||||||||||
| Je 4 déc. | SPC | T1 | 1 jour | Jeudistes | 5 | St-Nicolas / Les Prés d'Orvin - chalet Sunneschyn | Martine Kneuss | |||
| Di 14 déc. | SRA | PD | 1 jour | Actifs|Jeudistes | 0 | Beau temps belle neige | Olivier Amstutz | |||
| Ma 16 déc. | SPC | F | 1 jour | tous | 0 | Spaghettis du CAS | Richard Mamie | |||
| Ve 19 déc. | FRE | AD- | 3 jours | Actifs | 0/9 | Freeride, Freerando et FreeSpa à St-Luc | Gilles Berlincourt | |||
