Activités (Actifs) |
|
Grenchenberg
| Date | Je 23 avr. 2026 1 jour | |
| Groupe | Jeudistes | |
| Type d'événement | à_pied | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques A (peu exigeante) Techniques T2 (Randonnée en montagne) | |
| Région/Cartes | Montagne de Grange | |
| Itinéraire / détail | En voiture
Rdv: Unterer Grenchenberg Itinéraire: Unterer Grenchenberg - Bettlachberg - Oberes Brüggli - Oberer Grenchenberg | |
| Inscription | en ligne du Di 8 mar. 2026 au Lu 20 avr. 2026, Nbre max. participants 10 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
