Activités (Actifs) |
|
Pointe de Bellevue (2042m)
| Date | Sa 14 fév. 2026 1 jour | |
| Groupe | Actifs | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques A (peu exigeante) Techniques F () | |
| Montée/Descente, temps de marche | +800m, -800m / 4h | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | du sac | |
| Coûts | CHF 25.- transport et café | |
| Région/Cartes | Morgins | |
| Info supplémentaire | Depart la Neuveville 6:45
Départ en course depuis Morgins vers 9:00 Montée au sommet, descente par le même chemin rentrée sur la Neuveville aux environs de 16:30 | |
| Equipement | Souliers, skis, bâtons de skis, peaux de phoque, couteaux, barryvox | |
| Inscription | en ligne du Lu 19 jan. 2026 au Ma 10 fév. 2026, Nbre max. participants 7 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
